search-icon
Loading...

Kennzahlen

2023 Q3 * 2023 Q4 * 2024 Q1 *
EUR 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000
DACH International Total DACH International Total DACH International Total
Revenue 389,734 85,766 475,500 440,252 91,066 531,318 453,410 106,806 560,216
Gross profit 88,262 21,138 109,400 99,380 21,943 121,323 104,115 26,765 130,879
% of revenue 22.6% 24.6% 23.0% 22.6% 24.1% 22.8% 23.0% 25.1% 23.4%
Segment EBITDA 28,708 -133 28,575 31,920 -723 31,197 26,980 808 27,788
Adj. segment EBITDA 28,894 -84 28,810 31,977 -717 31,260 26,989 812 27,801
EBITDA 17,500 -5,771 11,723 20,374 -7,260 13,120 15,503 -4,880 10,623
Adj. EBITDA 19,766 -4,509 15,251 22,358 -6,133 16,231 16,192 -4,445 11,748
% margin 5.1% -5.3% 3.2% 5.1% -6.7% 3.1% 3.6% -4.2% 2.1%
EBIT 8,531 -10,543 -2,018 8,299 -13,771 -5,466 4,901 -10,593 -5,692
Adj. EBIT 10,797 -9,281 1,510 10,283 -12,644 -2,355 5,591 -10,158 -4,567
Net profit / loss 9,110 -6,429 -8,189

*Unaudited figures

File icon
Historische Finanzkennzahlen (English)
Aktualisiert am 25.04.2024